Дом | №3 |
Выдача ключей | Дом сдан |
Площадь | от 88,2 м² |
Стоимость | от 12,4 млн руб. |
Этаж | 2 — 25 |
Дом | №4 |
Выдача ключей | III квартал 2028 |
Площадь | от 40,7 м² |
Стоимость | от 6,8 млн руб. |
Этаж | 2— 25 |
Дом | №4 |
Выдача ключей | III квартал 2028 г. |
Площадь | от 55,3 м² |
Стоимость | от 8,6 млн руб. |
Этаж | 2 – 25 |
Дом | №4 |
Выдача ключей | III квартал 2028 г. |
Площадь | от 57,3 м² |
Стоимость | от 8,9 млн руб. |
Этаж | 1 – 25 |
Дом | №4 |
Выдача ключей | III квартал 2028 г. |
Площадь | от 69,7 м² |
Стоимость | от 10,9 млн руб. |
Этаж | 2 – 25 |
Ключевые проекты